Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Информация о наличии вакантных мест по реализуемым образовательным программам на 1 апреля 2026 года
| Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации/ за счет местных бюджетов |
| Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | Очная | 1 | 125 |
| Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | Очная | 2 | 25 |
| Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | Очная | 3 | 2 |
| Начальное общее | Образовательная программа начального общего образования | Очная | 4 | 9 |
| Основное общее | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 5 | 3 |
| Основное общее | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 6 | 6 |
| Основное общее | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 7 | 7 |
| Основное общее | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 8 | 2 |
| Основное общее | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная | 9 | 2 |
| Среднее общее | Основная образовательная программа среднего общего образования | Очная | 10 | 50 |
| Среднее общее | Основная образовательная программа среднего общего образования | Очная | 11 | 23 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 1 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 2 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 3 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 4 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 5 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 6 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 7 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 8 | 0 |
| Основное общее (адаптированная) | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 9 | 0 |
| Информация о наличии вакантных мест по реализуемым образовательным программам на 1 апреля 2026 года | |
Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся
Более подробная информация доступна в разделе о приеме в образовательную организацию.