Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников - 2024
Муниципальный этап олимпиад 2024 История
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Поротникова А. А. | 290104 | 7 | 26,15 | 65 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Нецветаев А. А. | 290104 | 8 | 36,92 | 65 | Призёр | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Малышев И. А. | 290104 | 8 | 33,85 | 65 | Призёр | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Глотов Т. Е. | 290104 | 8 | 24,62 | 65 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Ярочкина А. А. | 290104 | 8 | 21,54 | 65 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Стражков Е. Н. | 290104 | 9 | 28 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Коркина В. М. | 290104 | 9 | 20 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Ермолин В. В. | 290104 | 10 | 16 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Поротникова Т. А. | 290104 | 10 | 12 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | История | Сауков Н. С. | 290104 | 11 | 19 | 100 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Русский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Поротникова А. А. | 290104 | 7 | 53 | 100 | Призёр | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Липатов Д. С. | 290104 | 7 | 22 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Крымская В. Е. | 290104 | 8 | 75 | 120 | Призёр | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Малышев И. А. | 290104 | 8 | 39 | 120 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Долгих Э. А. | 290104 | 9 | 49 | 125 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Широкова В. С. | 290104 | 9 | 47 | 125 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Русский язык | Сиротина Д. И. | 290104 | 9 | 44 | 125 | Участник | 4 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Физика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физика | Новоселов С. А. | 290104 | 9 | 0 | 50 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физика | Мельникова А. А. | 290104 | 10 | 10 | 50 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Химия
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Химия | Копубаева А. А. | 290104 | 11 | 9 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Химия | Серова А.С. | 290104 | 11 | 5 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Химия | Софронов К. А. | 290104 | 11 | 5 | 100 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Биология
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Кокшарова К.С. | 290104 | 7 | 51,79 | 28 | Призер | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Закирьянова К. А. | 290104 | 7 | 44,64 | 28 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Баранова Д.А. | 290104 | 7 | 42,86 | 28 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Куйлиев П. Ш. | 290104 | 9 | 24,6 | 63 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Воеводкина Ю. В. | 290104 | 9 | 20,63 | 63 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Руднянский Д. Д. | 290104 | 9 | 11,11 | 63 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Носкова М. Р. | 290104 | 10 | 38,55 | 83 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Зубкова Ю. С. | 290104 | 10 | 37,35 | 83 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Гаас Л. В. | 290104 | 10 | 31,33 | 83 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Медведев Н. М. | 290104 | 10 | 24,1 | 83 | Участник | 12 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Кукеева Д. А. | 290104 | 11 | 42,78 | 90 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Софронов К. А. | 290104 | 11 | 39,44 | 90 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Копубаева А. А. | 290104 | 11 | 34,44 | 90 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Биология | Серова А. С. | 290104 | 11 | 26,67 | 90 | Участник | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 География
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | География | Подоксенова А. А. | 290104 | 7 | 14 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | География | Басканов Т. А. | 290104 | 7 | 11 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | География | Ярочкина А. А. | 290104 | 8 | 35 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | География | Бедринова З. В. | 290104 | 8 | 34 | 100 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Английский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Английский язык | Долгих Э. А. | 290104 | 9 | 46 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Литература
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Закирьянова К. А. | 290104 | 7 | 44 | 50 | Победитель | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Кокшарова К. С. | 290104 | 7 | 43 | 50 | Победитель | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Поротникова А. А. | 290104 | 7 | 41 | 50 | Победитель | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Кузякина Е. Е. | 290104 | 7 | 37 | 50 | Призёр | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Гандалоева Л. М. | 290104 | 7 | 34 | 50 | Призёр | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Шарапова В. В. | 290104 | 7 | 33 | 50 | Призёр | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Подоксенова А. А. | 290104 | 7 | 33 | 50 | Призёр | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Михалев Д. А. | 290104 | 7 | 31 | 50 | Призёр | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Долгих Э. А. | 290104 | 9 | 93 | 95 | Победитель | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Екимова А. Е. | 290104 | 9 | 79 | 95 | Победитель | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Марьина А. Э. | 290104 | 9 | 60 | 95 | Призёр | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Широкова В. С. | 290104 | 9 | 53 | 95 | Призёр | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Литература | Гимгина Д. Е. | 290104 | 9 | 53 | 95 | Призёр | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Математика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Паздерина Э. А. | 290104 | 6 | 6 | 35 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Фомин В. Г. | 290104 | 6 | 4 | 35 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Пургин М. Д. | 290104 | 6 | 0 | 35 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Гужавина Д. Е. | 290104 | 7 | 7 | 42 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Воронкова А. А. | 290104 | 7 | 2 | 42 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Оглезнева А. А. | 290104 | 7 | 1 | 42 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Калунин К. Д. | 290104 | 7 | 0 | 42 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Математика | Кротова Я. С. | 290104 | 8 | 0 | 42 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Право
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Стражков Е. Н. | 290104 | 9 | 76 | 140 | Призер | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Коркина В. М. | 290104 | 9 | 32 | 140 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Скворцова О. В. | 290104 | 9 | 31 | 140 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Снигирев М. С. | 290104 | 9 | 27 | 140 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Артюшкина Е. А. | 290104 | 9 | 20 | 140 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Руднянский Д. Д. | 290104 | 9 | 13 | 140 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Ермолин В. В. | 290104 | 10 | 31 | 150 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Право | Сауков Н. С. | 290104 | 11 | 20 | 160 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Искусство (МХК)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Искусство (МХК) | Поротникова Т. А. | 290104 | 10 | 14 | 110 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Физическая культура (Юноши)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Ларионов Д. А. | 290104 | 8 | 84,63 | 100 | Победитель | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Хорошев А. В. | 290104 | 8 | 78,72 | 100 | Победитель | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Басканов Т. А. | 290104 | 7 | 69,22 | 100 | Призёр | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Давыдов В. А. | 290104 | 8 | 63,41 | 100 | Призёр | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Урмонов Р. Б. | 290104 | 7 | 61,89 | 100 | Призёр | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Ульянов Д. И. | 290104 | 7 | 61,06 | 100 | Призёр | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Уменко И. О. | 290104 | 7 | 60,23 | 100 | Призёр | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Селин А. И. | 290104 | 7 | 60,03 | 100 | Призёр | 11 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Баранов И. М. | 290104 | 7 | 52,4 | 100 | Призёр | 16 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Зябкин М. А. | 290104 | 9 | 90,14 | 100 | Победитель | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Глотов Т. Е. | 290104 | 9 | 88,92 | 100 | Победитель | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Колобов Д. В. | 290104 | 11 | 82,17 | 100 | Победитель | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Тютюнин В. А. | 290104 | 9 | 79,32 | 100 | Победитель | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Кондратьев А. С. | 290104 | 9 | 74,02 | 100 | Призёр | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Буньков Е. А. | 290104 | 9 | 71,94 | 100 | Призёр | 14 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Золотой К. И. | 290104 | 10 | 70,87 | 100 | Призёр | 17 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Лукьянов К. А. | 290104 | 9 | 68,45 | 100 | Призёр | 18 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Юноши) | Басканов Д. М. | 290104 | 9 | 66,13 | 100 | Призёр | 19 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Физическая культура (Девушки)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Кротова Я. С. | 290104 | 8 | 78,88 | 100 | Победитель | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Крымская В. Е. | 290104 | 8 | 77,56 | 100 | Победитель | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Болгова К. А. | 290104 | 8 | 74,26 | 100 | Призёр | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Тюменцева К. Г. | 290104 | 8 | 73,66 | 100 | Призёр | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Глазырина Д. А. | 290104 | 7 | 71,86 | 100 | Призёр | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Коростель С. А. | 290104 | 8 | 69,33 | 100 | Призёр | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Шешукова У. Ф. | 290104 | 7 | 68,91 | 100 | Призёр | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Галашова Е. С. | 290104 | 8 | 64,38 | 100 | Призёр | 12 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Злобина А. Д. | 290104 | 10 | 80,55 | 100 | Победитель | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Гаас Л. В. | 290104 | 10 | 78,31 | 100 | Победитель | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Чернавская С. И. | 290104 | 9 | 73,08 | 100 | Призёр | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Вострякова В. П. | 290104 | 9 | 72,27 | 100 | Призёр | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Проскурякова К. Н. | 290104 | 11 | 71,56 | 100 | Призёр | 12 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Мельникова А. А. | 290104 | 10 | 70,29 | 100 | Призёр | 14 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Басканова П. М. | 290104 | 11 | 69,25 | 100 | Призёр | 16 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Марьина А. Э. | 290104 | 9 | 69,03 | 100 | Призёр | 17 |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Физическая культура (Девушки) | Шарипова Е. Ш. | 290104 | 9 | 43,42 | 100 | Участник | 18 |
Муниципальный этап олимпиад 2024 Информатика и ИКТ
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2024 | Информатика и ИКТ | Новоселов С. А. | 290104 | 9 | 0 | 500 | Участник | 1 |