Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников - 2023
Муниципальный этап олимпиад 2023 История
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Малышев И.А. | 290104 | 7 | 29 | 19 | 65 | 0 | 65 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Зубков Е.А. | 290104 | 7 | 29 | 19 | 65 | 0 | 65 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Долгих Э.А. | 290104 | 8 | 21 | 14 | 65 | 0 | 65 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Снигирев М.С. | 290104 | 8 | 21 | 14 | 65 | 0 | 65 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Куйлиева Ш.Ш. | 290104 | 9 | 24 | 24 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Поротникова Т.А. | 290104 | 9 | 23 | 23 | 100 | 0 | 100 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | История | Локшина Н.А. | 290104 | 11 | 41 | 41 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Обществознание
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Малышев И.А. | 290104 | 7 | 17 | 17 | 40 | 0 | 40 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Ярочкина А.А. | 290104 | 7 | 11 | 11 | 40 | 0 | 40 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Бойко Е.В. | 290104 | 7 | 11 | 11 | 40 | 0 | 40 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Кротова Я.С. | 290104 | 7 | 8 | 8 | 40 | 0 | 40 | Участник | 4 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Зорина Д.В. | 290104 | 7 | 8 | 8 | 40 | 0 | 40 | Участник | 4 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Ботова П.Д. | 290104 | 7 | 6 | 6 | 40 | 0 | 40 | Участник | 6 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Манаков М.А. | 290104 | 8 | 14 | 14 | 55 | 0 | 55 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Куйлиева Ш.Ш. | 290104 | 9 | 7 | 7 | 68 | 0 | 68 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Кукеева Д.А. | 290104 | 10 | 10 | 10 | 78 | 0 | 78 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Скворцова А.В. | 290104 | 10 | 9 | 9 | 78 | 0 | 78 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Обществознание | Локшина Н.А. | 290104 | 11 | 17 | 17 | 78 | 0 | 78 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Русский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Кротова Я.С. | 290104 | 7 | 42 | 42 | 70 | 0 | 70 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Сивкова В.К. | 290104 | 7 | 36 | 36 | 70 | 0 | 70 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Зорина Д.В. | 290104 | 7 | 36 | 36 | 70 | 0 | 70 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Марьина А.Э. | 290104 | 8 | 10 | 10 | 70 | 0 | 70 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Широкова В.С. | 290104 | 8 | 10 | 10 | 70 | 0 | 70 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Борушко Е.А. | 290104 | 9 | 18 | 18 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Кайгародов Н.Р. | 290104 | 9 | 7 | 7 | 100 | 0 | 100 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Кукеева Д.А. | 290104 | 10 | 9 | 9 | 110 | 0 | 110 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Поротников И.А. | 290104 | 11 | 61 | 61 | 130 | 0 | 130 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Мальцева Л.И. | 290104 | 11 | 44 | 44 | 130 | 0 | 130 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Черепков В.П. | 290104 | 11 | 41 | 41 | 130 | 0 | 130 | Участник | 3 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Русский язык | Белевич В.Е. | 290104 | 11 | 35 | 35 | 130 | 0 | 130 | Участник | 4 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Физика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физика | Решетников Н. П. | 290104 | 11 | 13 | 13 | 50 | 0 | 50 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физика | Черепков В. П. | 290104 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Химия
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Химия | Носкова М. Р. | 290104 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Биология
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Коркина В.М. | 290104 | 8 | 43 | 14,5 | 33 | 0 | 33 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Артюшкина Е.А. | 290104 | 8 | 40 | 13,5 | 33 | 0 | 33 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Лошков М.В. | 290104 | 9 | 36 | 22 | 60 | 0 | 60 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Бурдова Е.А. | 290104 | 9 | 25 | 15 | 60 | 0 | 60 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Копубаева А.А. | 290104 | 10 | 40 | 28,5 | 70 | 0 | 70 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Кукеева Д.А. | 290104 | 10 | 39 | 27,5 | 70 | 0 | 70 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Софронов К.А. | 290104 | 10 | 37 | 26 | 70 | 0 | 70 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Серова А.С. | 290104 | 10 | 24 | 17 | 70 | 0 | 70 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Крымская В.Е. | 290104 | 11 | 29 | 25,5 | 87 | 0 | 87 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Биология | Черепанова Д.С. | 290104 | 11 | 27 | 23,5 | 87 | 0 | 87 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 География
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | География | Борушко Е. А. | 290104 | 9 | 16 | 16 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | География | Копубаева А. А. | 290104 | 10 | 7,5 | 7,5 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Английский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Английский язык | Сауков Н. С. | 290104 | 10 | 46 | 46 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Литература
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Дружкова У.А. | 290104 | 7 | 29 | 29 | 50 | 0 | 50 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Сиротина Д.И. | 290104 | 8 | 47 | 47 | 50 | 0 | 50 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Долгих Э.А. | 290104 | 8 | 43 | 43 | 50 | 0 | 50 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Захарова А.П. | 290104 | 8 | 40 | 40 | 50 | 0 | 50 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Гимгина Д.Е. | 290104 | 8 | 30 | 30 | 50 | 0 | 50 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Широкова В.С. | 290104 | 8 | 30 | 30 | 50 | 0 | 50 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Манаков М.А. | 290104 | 8 | 23 | 23 | 50 | 0 | 50 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Чернавская С.И. | 290104 | 8 | 14 | 14 | 50 | 0 | 50 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Марьина А.Э. | 290104 | 8 | 12 | 12 | 50 | 0 | 50 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Иванов Д.А. | 290104 | 11 | 66 | 66 | 100 | 0 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Локшина Н.А. | 290104 | 11 | 55 | 55 | 100 | 0 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Черепков В.П. | 290104 | 11 | 54 | 54 | 100 | 0 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Гордеева С.А. | 290104 | 11 | 54 | 54 | 100 | 0 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Литература | Поротников И.А. | 290104 | 11 | 45 | 45 | 100 | 0 | 100 | Участник | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Испанский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Испанский язык | Гейер Е. Р. | 290104 | 9 | 23 | 23 | 75 | 0 | 75 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Математика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Математика | Крымская В. Е. | 290104 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Математика | Колобов Д. В. | 290104 | 10 | 5 | 5 | 42 | 0 | 42 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Право
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Право | Мельникова А. А. | 290104 | 9 | 51 | 51 | 130 | 0 | 130 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Право | Селин М. К. | 290104 | 11 | 57 | 57 | 165 | 0 | 165 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Основы безопасности жизнедеятельности
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Основы безопасности жизнедеятельности | Поротников И. А. | 290104 | 11 | 159 | 159 | 300 | 0 | 300 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Физическая культура (Юноши)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Глотов Т.Е. | 290104 | 7 | 84,75 | 84,75 | 100 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Зябкин М.А. | 290104 | 7 | 70,63 | 70,63 | 100 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Хорошев А.В. | 290104 | 7 | 68,4 | 68,4 | 100 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Кудин М.А. | 290104 | 7 | 65,92 | 65,92 | 100 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Давыдов В.А. | 290104 | 7 | 65,74 | 65,74 | 100 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Кощеев Н.А. | 290104 | 7 | 63,54 | 63,54 | 100 | 100 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Воронков А.А. | 290104 | 7 | 56,88 | 56,88 | 100 | 100 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Гордеев Е.А. | 290104 | 9 | 94,06 | 94,06 | 100 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Софронов К.А. | 290104 | 10 | 73,04 | 73,04 | 100 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Мишкин Ю.А. | 290104 | 11 | 72,91 | 72,91 | 100 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Щеколюков И.А. | 290104 | 9 | 69,77 | 69,77 | 100 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Денисов А.Д. | 290104 | 10 | 65,17 | 65,17 | 100 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Борушко Е.А. | 290104 | 9 | 55,83 | 55,83 | 100 | 100 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Бучельников В.И. | 290104 | 9 | 52,68 | 52,68 | 100 | 100 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Колобов Д.В. | 290104 | 10 | 45,76 | 45,76 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Забанных Н.А. | 290104 | 9 | 36,57 | 36,57 | 100 | 100 | Участник | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Гейер Е.Р. | 290104 | 9 | 35,2 | 35,2 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Шадрин В.А. | 290104 | 11 | 34,99 | 34,99 | 100 | 100 | Участник | 11 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Поротников И.А. | 290104 | 11 | 30,58 | 30,58 | 100 | 100 | Участник | 12 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Шарипов Р.Ш. | 290104 | 10 | 27,34 | 27,34 | 100 | 100 | Участник | 13 |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Юноши) | Кротов С.А. | 290104 | 11 | 12,58 | 12,58 | 100 | 100 | Участник | 14 |
Муниципальный этап олимпиад 2023 Физическая культура (Девушки)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Маска ответов онлайн-тура | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Кротова Я.С. | 290104 | 7 | 83,28 | 83,28 | 100 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Бревнякова А.А. | 290104 | 7 | 76,05 | 76,05 | 100 | 100 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Марьина А.Э. | 290104 | 8 | 74,9 | 74,9 | 100 | 100 | Участник | 3 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Вострякова В.П. | 290104 | 8 | 73,92 | 73,92 | 100 | 100 | Участник | 4 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Коростель С.А. | 290104 | 7 | 69,74 | 69,74 | 100 | 100 | Участник | 5 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Шарипова Е.Ш. | 290104 | 8 | 60,31 | 60,31 | 100 | 100 | Участник | 6 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Галашова Е.С. | 290104 | 7 | 59,94 | 59,94 | 100 | 100 | Участник | 7 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Чернавская С.И. | 290104 | 8 | 59,82 | 59,82 | 100 | 100 | Участник | 8 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Лесинецкая В.А. | 290104 | 9 | 82,48 | 82,48 | 100 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Гафарова Д.М. | 290104 | 11 | 71,56 | 71,56 | 100 | 100 | Участник | 2 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Проскурякова К.Н. | 290104 | 10 | 70,99 | 70,99 | 100 | 100 | Участник | 3 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Смыслова А.В. | 290104 | 9 | 66,83 | 66,83 | 100 | 100 | Участник | 4 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Протазанова М.Д. | 290104 | 9 | 63,42 | 63,42 | 100 | 100 | Участник | 5 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Бологова Е.С. | 290104 | 9 | 62,21 | 62,21 | 100 | 100 | Участник | 6 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2023 | Физическая культура (Девушки) | Локшина Н.А. | 290104 | 11 | 11,02 | 11,02 | 100 | 100 | Участник | 7 |
-
Муниципальные документы: приказы
Локальные документы: приказы
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Проектов не найдено
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения