Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников - 2022
Муниципальный этап олимпиад 2022 История
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Долгих Э.А. | 290104 | 7 | 28 | 59 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Манаков М.А. | 290104 | 7 | 20 | 59 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Скворцова А.В. | 290104 | 9 | 28 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Портнягина Д.Н. | 290104 | 11 | 49 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Шанаурина В.А. | 290104 | 11 | 44 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Ермолина А.В. | 290104 | 11 | 41 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Стебекова В.Н. | 290104 | 11 | 41 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Локшина Н.А. | 290104 | 10 | 25 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Зверовщикова А.Д. | 290104 | 10 | 20 | 100 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | История | Глазачева В.Е. | 290104 | 10 | 19 | 100 | Участник | 10 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Обществознание
| Тип тестирования | Предмет | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг | |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Обществознание | Манаков М.А. | 290104 | 7 | 37 | 87 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Обществознание | Кукеева Д.А. | 290104 | 9 | 54 | 80 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Обществознание | Скворцова А.В. | 290104 | 9 | 45 | 80 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Обществознание | Шилков Д.В. | 290104 | 9 | 32 | 80 | Участник | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Русский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Гимгина Д.Е. | 290104 | 7 | 35 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Марьина А.Э. | 290104 | 7 | 33 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Широкова В.С. | 290104 | 7 | 21 | 100 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Борушко Е.А. | 290104 | 8 | 27,5 | 110 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Кукеева Д.А. | 290104 | 9 | 48,5 | 120 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Кайгародов Н.Р. | 290104 | 8 | 18,5 | 120 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Русский язык | Шанаурина В.А. | 290104 | 11 | 35 | 140 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Физика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физика | Решетников Н.П. | 290104 | 10 | 4 | 50 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физика | Шадрин В.А. | 290104 | 10 | 4 | 50 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Биология
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Манаков М.А. | 290104 | 7 | 15 | 36 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Ермолин В.В. | 290104 | 8 | 13 | 40 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Гейер Е.Р. | 290104 | 8 | 8 | 40 | Участник | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Боровкова О.А. | 290104 | 9 | 25 | 60 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Белова М.А. | 290104 | 9 | 5 | 60 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Крымская В.Е. | 290104 | 10 | 28,5 | 70 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Черепанова Д.С. | 290104 | 10 | 23,5 | 70 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Биология | Басканова В.А. | 290104 | 10 | 21 | 70 | Участник | 7 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 География
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | География | Манаков М.А. | 290104 | 7 | 17 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Литература
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Сиротина Д.И. | 290104 | 7 | 41 | 50 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Долгих Э.А. | 290104 | 7 | 37 | 50 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Марьина А.Э. | 290104 | 7 | 35 | 50 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Манаков М.А. | 290104 | 7 | 29 | 50 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Чернавская С.И. | 290104 | 7 | 27 | 50 | Участник | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Широкова В.С. | 290104 | 7 | 27 | 50 | Участник | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Екимова А.Е. | 290104 | 7 | 21 | 50 | Участник | 13 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Гимгина Д.Е. | 290104 | 7 | 20 | 50 | Участник | 14 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Черепков В.П. | 290104 | 10 | 70 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Глазачева В.Е. | 290104 | 10 | 57 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Кананцева А.В. | 290104 | 10 | 37 | 100 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Шанаурина В.А. | 290104 | 11 | 72 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Трофимова Е.А. | 290104 | 11 | 70 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Портнягина Д.Н. | 290104 | 11 | 66 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Литература | Маренин М.С. | 290104 | 11 | 46 | 100 | Участник | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Математика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Математика | Аминова А.М. | 290104 | 7 | 3 | 42 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Математика | Черепков В.П. | 290104 | 10 | 11 | 42 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Право
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Право | Локшина Н. А. | 290104 | 10 | 42 | 140 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Право | Зверовщикова А. Д. | 290104 | 10 | 32 | 140 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Право | Портнягина Д. Н. | 290104 | 11 | 87 | 155 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Право | Трофимова Е. А. | 290104 | 11 | 75 | 155 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Право | Иващенко А. А. | 290104 | 11 | 69 | 155 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Право | Шанаурина В. А. | 290104 | 11 | 54 | 155 | Участник | 4 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Основы безопасности жизнедеятельности
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Основы безопасности жизнедеятельности | Козлов А.А. | 290104 | 8 | 57 | 200 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Основы безопасности жизнедеятельности | Медведев Н.М. | 290104 | 8 | 34 | 200 | Участник | 4 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Физическая культура (Юноши)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Тютюнин В.А. | 290104 | 7 | 87,69 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Щеколюков И.А. | 290104 | 8 | 80,49 | 100 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Борушко Е.А. | 290104 | 8 | 76,95 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Забанных Н.А. | 290104 | 8 | 74,99 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Медведев Н.М. | 290104 | 8 | 59,87 | 100 | Участник | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Щелкунов М.Е. | 290104 | 9 | 93,08 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Янгулов М.Р. | 290104 | 9 | 80,72 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Гордеев Е.А. | 290104 | 9 | 80,05 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Колобов Д.В. | 290104 | 9 | 79,71 | 100 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Дмитриев В.П. | 290104 | 9 | 77,91 | 100 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Крупиков В.Ю. | 290104 | 9 | 75,68 | 100 | Участник | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Ермолин А.В. | 290104 | 9 | 74,89 | 100 | Участник | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Денисов Д.Д. | 290104 | 9 | 74,58 | 100 | Участник | 11 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Денисов А.Д. | 290104 | 9 | 71,46 | 100 | Участник | 12 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Юноши) | Белевич В.Е. | 290104 | 10 | 87,18 | 100 | Участник | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2022 Физическая культура (Девушки)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Вострякова В.П. | 290104 | 7 | 80,13 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Марьина А.Э. | 290104 | 7 | 78,98 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Широкова В.С. | 290104 | 7 | 69,99 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Чернавская С.И. | 290104 | 7 | 67,01 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Шарипова Е.Ш. | 290104 | 7 | 58,03 | Участник | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Протазанова М.Д. | 290104 | 8 | 80,98 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Бологова Е.С. | 290104 | 8 | 76 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Вострякова С.П. | 290104 | 9 | 97,18 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Лесинецкая В.А. | 290104 | 9 | 86,7 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Бойкова Д.А. | 290104 | 9 | 84,87 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Пукемова М.Л. | 290104 | 9 | 80,97 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Смыслова А.В. | 290104 | 9 | 80,73 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Воеводкина П.В. | 290104 | 9 | 77,41 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Проскурякова К.Н. | 290104 | 9 | 77,22 | Участник | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Скворцова А.В. | 290104 | 9 | 75,59 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Алехина Е.В. | 290104 | 9 | 84,82 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Локшина Н.А. | 290104 | 10 | 83,9 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Глазачева В.Е. | 290104 | 10 | 77,07 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2022 | Физическая культура (Девушки) | Дружкова А.О. | 290104 | 11 | 89,23 | Участник | 4 |
-
Муниципальные документы: приказы
Локальные документы: приказы
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Проектов не найдено
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения