Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников - 2021
Муниципальный этап олимпиад 2021 История
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Поротникова Т.А. | 290104 | 7 | 27 | 27 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Сауков Н.И. | 290104 | 8 | 34 | 34 | 70 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Шилков Д.М. | 290104 | 8 | 20 | 20 | 70 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Скворцова А.Н. | 290104 | 8 | 19 | 19 | 70 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Черепков В.И. | 290104 | 9 | 19 | 19 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Белевич В.Л. | 290104 | 9 | 12 | 12 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Малаткурова К.Р. | 290104 | 11 | 44 | 44 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Бунькова М.А. | 290104 | 11 | 21 | 21 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Кондратьева П.О. | 290104 | 11 | 19 | 19 | 100 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Нелюбина А.Н. | 290104 | 11 | 18 | 18 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Косарева Ю.Л. | 290104 | 11 | 16 | 16 | 100 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Хорькова Е.Л. | 290104 | 11 | 16 | 16 | 100 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Рыбцова Е.Л. | 290104 | 11 | 11 | 11 | 100 | Участник | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | История | Гогохия М.А. | 290104 | 11 | 6 | 6 | 100 | Участник | 9 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Обществознание
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Поротникова Т.А. | 290104 | 7 | 20 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Гейер Е.Г. | 290104 | 7 | 18 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Быкова К.С. | 290104 | 8 | 37 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Плиева Пятимат М.А. | 290104 | 8 | 26 | 100 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Хабутдинова Я.Р. | 290104 | 9 | 22 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Селин М.А. | 290104 | 9 | 26 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Поротников И.Г. | 290104 | 9 | 18 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Иванов Д.М. | 290104 | 9 | 25 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Иващенко А.Р. | 290104 | 10 | 5 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Портнягина Д.А. | 290104 | 10 | 7 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Шанаурина В.И. | 290104 | 10 | 8 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Малаткурова К.Р. | 290104 | 11 | 27 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Косарева Ю.Л. | 290104 | 11 | 15 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Рыбцова Е.Л. | 290104 | 11 | 16 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Якимова Т.А. | 290104 | 11 | 13 | 200 | Участник | 1 | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Обществознание | Бунькова М.А. | 290104 | 11 | 16 | 200 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Русский язык
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Борушко Е.Г. | 290104 | 7 | 40,5 | 40,5 | 100 | Участник | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Кукеева Д.И. | 290104 | 8 | 36,5 | 36,5 | 110 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Шанаурина В.И. | 290104 | 10 | 36 | 36 | 150 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Малаткурова К.Р. | 290104 | 11 | 70 | 70 | 160 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Хорькова Е.Л. | 290104 | 11 | 69 | 69 | 160 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Косарева Ю.Л. | 290104 | 11 | 50,5 | 50,5 | 160 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Бунькова М.А. | 290104 | 11 | 42 | 42 | 160 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Русский язык | Якимова Т.А. | 290104 | 11 | 32,5 | 32,5 | 160 | Участник | 6 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Физика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физика | Черепков В. П. | 290104 | 9 | 0 | 0 | 50 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Биология
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Биология | Быкова К.А. | 290104 | 8 | 9 | 9 | 40 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Биология | Белокопытова Е.Е. | 290104 | 10 | 24 | 24 | 65 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Биология | Артюшкина С.Р. | 290104 | 10 | 20 | 20 | 65 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Биология | Лелюк П.Е. | 290104 | 10 | 18 | 18 | 65 | Участник | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 География
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | География | Поротникова Т.А. | 290104 | 7 | 11 | 11 | 100 | 100 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Литература
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Серова А.С. | 290104 | 8 | 6 | 6 | 45 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Черепков В.П. | 290104 | 9 | 35 | 35 | 95 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Глазачева В.Е. | 290104 | 9 | 30 | 30 | 95 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Кочетков А.В. | 290104 | 10 | 35 | 35 | 100 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Бунькова М.В. | 290104 | 11 | 45 | 45 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Кондратьева П.Н. | 290104 | 11 | 45 | 45 | 100 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Якимова Т.С. | 290104 | 11 | 40 | 40 | 100 | Участник | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Литература | Косарева Ю.С. | 290104 | 11 | 35 | 35 | 100 | Участник | 7 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Математика
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Математика | Кузякин В.Е. | 290104 | 11 | 1 | 1 | 42 | Участник | 1 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Право
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Шанаурина В.А. | 290104 | 10 | 10 | 30 | 30 | 115 | Участник | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Стебекова В.Н. | 290104 | 10 | 10 | 15 | 15 | 115 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Кочетков А.В. | 290104 | 10 | 10 | 14 | 14 | 115 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Рыбцова Е.А. | 290104 | 11 | 11 | 60 | 60 | 120 | Призёр | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Малаткурова К.С. | 290104 | 11 | 11 | 59 | 59 | 120 | Участник | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Косарева Ю.С. | 290104 | 11 | 11 | 47 | 47 | 120 | Участник | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Бунькова М.В. | 290104 | 11 | 11 | 36 | 36 | 120 | Участник | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Право | Якимова Т.С. | 290104 | 11 | 11 | 22 | 22 | 120 | Участник | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Технология (КДДТ)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участника | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Технология (КДДТ) | Зубкова Ю.С. | 290104 | 7 | 53 | 53 | 100 | Призёр | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Технология (КДДТ) | Бояркина М.Р. | 290104 | 7 | 51 | 51 | 100 | Призёр | 2 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Физическая культура (Юноши)
| Тип тестирования | Предмет | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг | |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Борушко Е.А. | 290104 | 7 | 70,15 | 79,65 | 100 | Призер | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Гордеев Е.С. | 290104 | 8 | 86,82 | 105,82 | 100 | Победитель | 1 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Дмитриев В.П. | 290104 | 8 | 83,56 | 99,06 | 100 | Победитель | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Денисов А.Д. | 290104 | 8 | 78,8 | 94,8 | 100 | Победитель | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Соловьев В.В. | 290104 | 8 | 76,3 | 87,8 | 100 | Победитель | 6 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Ермолин А.В. | 290104 | 8 | 71,47 | 83,97 | 100 | Призер | 7 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Денисов Д.Д. | 290104 | 8 | 70,3 | 83,3 | 100 | Призер | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Белевич В.Е. | 290104 | 9 | 77,61 | 87 | 100 | Победитель | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Юноши) | Бураков В.Е. | 290104 | 9 | 70,54 | 79,93 | 100 | Призер | 5 |
Муниципальный этап олимпиад 2021 Физическая культура (Девушки)
| Тип тестирования | Предмет | ФИО участн.ФИО. | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Статус | Рейтинг |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Протазанова М.Д. | 290104 | 7 | 67,56 | 71,81 | 100 | Призер | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Бойкова Д.А. | 290104 | 8 | 84,01 | 101,51 | 100 | Победитель | 2 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Лесинецкая В.А. | 290104 | 8 | 79,91 | 92,16 | 100 | Победитель | 4 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Вострякова С.П. | 290104 | 8 | 79,45 | 92,7 | 100 | Победитель | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Воеводкина П.В. | 290104 | 8 | 72,39 | 80,89 | 100 | Призер | 8 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Пукемова М.Л. | 290104 | 8 | 69,93 | 80,43 | 100 | Призер | 9 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Смыслова А.В. | 290104 | 8 | 62,44 | 65,44 | 100 | Призер | 10 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Алехина Е.В. | 290104 | 9 | 72,44 | 81,28 | 100 | Призер | 3 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Ласкина А.Г. | 290104 | 9 | 69,86 | 77,04 | 100 | Призер | 5 |
| Муниципальный этап олимпиад 2021 | Физическая культура (Девушки) | Коркина М.М. | 290104 | 9 | 66,94 | 76,33 | 100 | Призер | 7 |
-
Муниципальные документы: приказы
Локальные документы: приказы
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Проектов не найдено
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения